سامانه آنلاین خرید و فروش طلا و آبشده صفری

خرید طلا، راهی برای آینده

طلا و آبشده صفری

قیمت زنده طلا
آخرین بروزرسانی: 13:16:31 - 1404/11/21
خرید
هر مثقال طلای 18 عیار
855,000,000
‎(2.2 %)
فروش
هر مثقال طلای 18 عیار
850,500,000
‎(2.1 %)
خرید
هر گرم طلای 18 عیار
197,377,534
‎(2.2 %)
فروش
هر گرم طلای 18 عیار
196,338,704
‎(2.1 %)
قیمت طلا در 30 روز گذشته
تاریخ خرید مثقال طلا فروش مثقال طلا خرید هر گرم فروش هرگرم درصد تغییر میزان تغییر
1404/11/20 837,000,000 ريال 833,000,000 ريال 193,222,217 ريال 192,298,813 ريال ‎3.08 % ‎25,000,000 ريال
1404/11/19 812,000,000 ريال 808,000,000 ريال 187,450,944 ريال 186,527,541 ريال ‎-89.85 % ‎-7,188,000,000 ريال
1404/11/19 8,000,000,000 ريال 7,996,000,000 ريال 1,846,807,332 ريال 1,845,883,928 ريال ‎928.28 % ‎7,222,000,000 ريال
1404/11/18 778,000,000 ريال 774,000,000 ريال 179,602,013 ريال 178,678,609 ريال ‎-6.94 % ‎-58,000,000 ريال
1404/11/16 836,000,000 ريال 829,000,000 ريال 192,991,366 ريال 191,375,410 ريال ‎0.60 % ‎5,000,000 ريال
1404/11/15 831,000,000 ريال 824,000,000 ريال 191,837,112 ريال 190,221,155 ريال ‎-0.54 % ‎-4,500,000 ريال
1404/11/14 835,500,000 ريال 829,500,000 ريال 192,875,941 ريال 191,490,835 ريال ‎9.79 % ‎74,500,000 ريال
1404/11/13 761,000,000 ريال 754,000,000 ريال 175,677,547 ريال 174,061,591 ريال ‎-5.58 % ‎-45,000,000 ريال
1404/11/12 806,000,000 ريال 796,000,000 ريال 186,065,839 ريال 183,757,330 ريال ‎-4.39 % ‎-37,000,000 ريال
1404/11/11 843,000,000 ريال 835,000,000 ريال 194,607,323 ريال 192,760,515 ريال ‎-0.82 % ‎-7,000,000 ريال
1404/11/09 850,000,000 ريال 830,000,000 ريال 196,223,279 ريال 191,606,261 ريال ‎-2.63 % ‎-23,000,000 ريال
1404/11/08 873,000,000 ريال 867,000,000 ريال 201,532,850 ريال 200,147,745 ريال ‎10.37 % ‎82,000,000 ريال
1404/11/07 791,000,000 ريال 786,000,000 ريال 182,603,075 ريال 181,448,820 ريال ‎5.33 % ‎40,000,000 ريال
1404/11/06 751,000,000 ريال 748,000,000 ريال 173,369,038 ريال 172,676,486 ريال ‎6.22 % ‎44,000,000 ريال
1404/11/05 707,000,000 ريال 704,000,000 ريال 163,211,598 ريال 162,519,045 ريال ‎1.22 % ‎8,500,000 ريال
1404/11/04 698,500,000 ريال 696,000,000 ريال 161,249,365 ريال 160,672,238 ريال ‎-1.55 % ‎-11,000,000 ريال
1404/11/04 709,500,000 ريال 706,000,000 ريال 163,788,725 ريال 162,980,747 ريال ‎3.12 % ‎21,500,000 ريال
1404/11/02 688,000,000 ريال 685,000,000 ريال 158,825,431 ريال 158,132,878 ريال ‎-0.43 % ‎-3,000,000 ريال
1404/11/01 691,000,000 ريال 687,700,000 ريال 159,517,983 ريال 158,756,175 ريال ‎3.52 % ‎23,500,000 ريال
1404/10/30 667,500,000 ريال 663,500,000 ريال 154,092,987 ريال 153,169,583 ريال ‎3.33 % ‎21,500,000 ريال
1404/10/29 646,000,000 ريال 642,000,000 ريال 149,129,692 ريال 148,206,288 ريال ‎0.31 % ‎2,000,000 ريال
1404/10/28 644,000,000 ريال 639,000,000 ريال 148,667,990 ريال 147,513,736 ريال ‎-4.45 % ‎-30,000,000 ريال
1404/10/27 674,000,000 ريال 670,000,000 ريال 155,593,518 ريال 154,670,114 ريال ‎-1.53 % ‎-10,500,000 ريال
1404/10/25 684,500,000 ريال 680,500,000 ريال 158,017,452 ريال 157,094,049 ريال ‎-0.07 % ‎-500,000 ريال
1404/10/24 685,000,000 ريال 679,000,000 ريال 158,132,878 ريال 156,747,772 ريال ‎0.29 % ‎2,000,000 ريال
1404/10/23 683,000,000 ريال 677,500,000 ريال 157,671,176 ريال 156,401,496 ريال ‎0.37 % ‎2,500,000 ريال
1404/10/22 680,500,000 ريال 675,000,000 ريال 157,094,049 ريال 155,824,369 ريال ‎2.67 % ‎17,700,000 ريال
1404/10/21 662,800,000 ريال 655,800,000 ريال 153,007,987 ريال 151,392,031 ريال ‎1.19 % ‎7,800,000 ريال
1404/10/20 655,000,000 ريال 648,000,000 ريال 151,207,350 ريال 149,591,394 ريال ‎0 % ‎0 ريال
نمودار تغییرات قیمت طلا در دو ماه گذشته